Сравнение кампании на корпоративы и рекламы на широкую аудиторию
| Показатель | Корпоративы 20–26.12 | Широкая аудитория 25–30.12 |
|---|---|---|
| Гостей пришло | 52 | 32 |
| Средний чек | 80 р. | 60 р. |
| Потрачено на рекламу | 100,36 $ | 61,26 $ |
| Выручка | 4 160 р. | 1 920 р. |
| Звонков | 26 | — |
| Окупаемость рекламы | 1 282% | 945% |
| Стоимость 1 гостя | 1,93$ | 1,91$ |
Результаты по корпоративам подтверждены бронированиями. Результаты широкой кампании рассчитаны на основе обращений, звонков и среднего чека заведения.